<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>当前新闻世界新闻和信息的Web源 &#187; 纽约</title>
	<atom:link href="http://www.cnewsworld.com/zh/category/world-news/new-york-world-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnewsworld.com/zh/</link>
	<description>Pakistan&#039;s Web Source for News and Information</description>
	<lastbuilddate>Fri, 25 日 2012 19:06:16 +0000</lastbuilddate>
	<language>zh</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GeoMet Announces Transfer of Listings to the NASDAQ Capital Market</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/geomet-announces-transfer-of-listings-to-the-nasdaq-capital-market/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/geomet-announces-transfer-of-listings-to-the-nasdaq-capital-market/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 12 日 2012 12:24:11 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[announced-today]]></category>
		<category><![CDATA[common]]></category>
		<category><![CDATA[geomet]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[its-common]]></category>
		<category><![CDATA[listing]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[新闻快讯]]></category>
		<category><![CDATA[preferred]]></category>
		<category><![CDATA[preferred-stock]]></category>
		<category><![CDATA[transfer-the-listing]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/geomet-announces-transfer-of-listings-to-the-nasdaq-capital-market/-zh</guid>
		<description><![CDATA[HOUSTON, TX-- - GeoMet, Inc. announced today that its application to transfer the listing of its common stock and preferred stock from The NASDAQ Global Market to The NASDAQ Capital Market has been approved ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: HOUSTON, TX&#8211; &#8211; GeoMet, Inc. announced today that its application to transfer the listing of its common stock and preferred stock from The NASDAQ Global Market to The NASDAQ Capital Market has been approved &#8230;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=125209&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/geomet-announces-transfer-of-listings-to-the-nasdaq-capital-market/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq Aims to Keep Facebook IPO From Going BATS</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-aims-to-keep-facebook-ipo-from-going-bats/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-aims-to-keep-facebook-ipo-from-going-bats/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 11 日 2012 21:19:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[afternoon]]></category>
		<category><![CDATA[dummy-test]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[纳斯达克]]></category>
		<category><![CDATA[not-taking]]></category>
		<category><![CDATA[结果]]></category>
		<category><![CDATA[test-its]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/nasdaq-aims-to-keep-facebook-ipo-from-going-bats/-zh</guid>
		<description><![CDATA[Nasdaq&#39;s not taking any chances with the Facebook IPO, running a dummy test this afternoon to test its systems.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: Nasdaq&#39;s not taking any chances with the Facebook IPO, running a dummy test this afternoon to test its systems.</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=125129&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-aims-to-keep-facebook-ipo-from-going-bats/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huron Consulting Group Inc. [HURN] to Ring The NASDAQ Stock Market Opening Bell</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/huron-consulting-group-inc-hurn-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/huron-consulting-group-inc-hurn-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 11 日 2012 16:58:25 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[突发新闻]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/huron-consulting-group-inc-hurn-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/-zh</guid>
		<description><![CDATA[咨询 --]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: 咨询 &#8211;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=125106&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/huron-consulting-group-inc-hurn-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randgold Resources Limited [GOLD], Member of NASDAQ-100, to Ring The NASDAQ Stock Market Closing Bell</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/randgold-resources-limited-gold-member-of-nasdaq-100-to-ring-the-nasdaq-stock-market-closing-bell/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/randgold-resources-limited-gold-member-of-nasdaq-100-to-ring-the-nasdaq-stock-market-closing-bell/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 11 日 2012 16:58:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[突发新闻]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/randgold-resources-limited-gold-member-of-nasdaq-100-to-ring-the-nasdaq-stock-market-closing-bell/-zh</guid>
		<description><![CDATA[咨询 --]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: 咨询 &#8211;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=125105&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/randgold-resources-limited-gold-member-of-nasdaq-100-to-ring-the-nasdaq-stock-market-closing-bell/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook listing could trigger IPO surge: Nasdaq</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/facebook-listing-could-trigger-ipo-surge-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/facebook-listing-could-trigger-ipo-surge-nasdaq/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 日 2012 20:43:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz-created]]></category>
		<category><![CDATA[coming]]></category>
		<category><![CDATA[looking-forward]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[omx]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[结果]]></category>
		<category><![CDATA[路透社]]></category>
		<category><![CDATA[the-number]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/facebook-listing-could-trigger-ipo-surge-nasdaq/-zh</guid>
		<description><![CDATA[纽约 (Reuters) - Nasdaq OMX Group Inc is looking forward to a spike in the number of companies going public in the near term as they look to take advantage of the market buzz created by Facebook&#39;s listing next week, an executive at Nasdaq said on Thursday. Facebook aims to raise about $10.6 亿元, dwarfing the coming-out parties of tech companies like Google Inc and granting it a market ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: 纽约 (Reuters) &#8211; Nasdaq OMX Group Inc is looking forward to a spike in the number of companies going public in the near term as they look to take advantage of the market buzz created by Facebook&#39;s listing next week, an executive at Nasdaq said on Thursday. Facebook aims to raise about $10.6 亿元, dwarfing the coming-out parties of tech companies like Google Inc and granting it a market &#8230;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124938&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/facebook-listing-could-trigger-ipo-surge-nasdaq/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodel Announces Listing Transfer from NASDAQ Global Market to NASDAQ Capital Market</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/biodel-announces-listing-transfer-from-nasdaq-global-market-to-nasdaq-capital-market/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/biodel-announces-listing-transfer-from-nasdaq-global-market-to-nasdaq-capital-market/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 日 2012 20:42:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[biodel]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews世界]]></category>
		<category><![CDATA[common-stock]]></category>
		<category><![CDATA[its-shares]]></category>
		<category><![CDATA[listing]]></category>
		<category><![CDATA[纳斯达克]]></category>
		<category><![CDATA[结果]]></category>
		<category><![CDATA[today-announced]]></category>
		<category><![CDATA[transfer-the-listing]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarily-transfer]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/biodel-announces-listing-transfer-from-nasdaq-global-market-to-nasdaq-capital-market/-zh</guid>
		<description><![CDATA[DANBURY, Conn., 日 10, 2012 /PRNewswire/ -- Biodel Inc. (BIOD) today announced that NASDAQ has approved the Company&#39;s request to voluntarily transfer the listing of its shares of common stock ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: DANBURY, Conn., 日 10, 2012 /PRNewswire/ &#8211; Biodel Inc. (BIOD) today announced that NASDAQ has approved the Company&#39;s request to voluntarily transfer the listing of its shares of common stock &#8230;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124935&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/biodel-announces-listing-transfer-from-nasdaq-global-market-to-nasdaq-capital-market/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advent Software, Inc. [ADVS] to Ring The NASDAQ Stock Market Opening Bell</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/advent-software-inc-advs-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/advent-software-inc-advs-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 日 2012 18:47:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[新闻快讯]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/advent-software-inc-advs-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/-zh</guid>
		<description><![CDATA[咨询 --]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: 咨询 &#8211;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124908&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/advent-software-inc-advs-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq details plan to strike at &#039;dark&#039; trading</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-details-plan-to-strike-at-dark-trading/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-details-plan-to-strike-at-dark-trading/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 日 2012 18:46:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[aimed-at-retail]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[crafting-new]]></category>
		<category><![CDATA[details-on-planned]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[omx]]></category>
		<category><![CDATA[planned-trading]]></category>
		<category><![CDATA[Pool]]></category>
		<category><![CDATA[represent-efforts]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[strategies]]></category>
		<category><![CDATA[trading-becoming]]></category>
		<category><![CDATA[trading-functions]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/nasdaq-details-plan-to-strike-at-dark-trading/-zh</guid>
		<description><![CDATA[--Nasdaq OMX crafting new trading functions aimed at retail, institutions --Plans represent efforts to claw business back from "dark pool" venues --High-frequency trading becoming less significant on Nasdaq markets (Updates with comments from Nasdaq OMX executive, details on planned trading strategies, background on U.S.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: &#8211;Nasdaq OMX crafting new trading functions aimed at retail, institutions &#8211;Plans represent efforts to claw business back from &#8220;dark pool&#8221; venues &#8211;High-frequency trading becoming less significant on Nasdaq markets (Updates with comments from Nasdaq OMX executive, details on planned trading strategies, background on U.S.</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124905&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-details-plan-to-strike-at-dark-trading/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq Details Plan To Strike Back At &#039;Dark&#039; Trading</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-details-plan-to-strike-back-at-dark-trading/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-details-plan-to-strike-back-at-dark-trading/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 日 2012 18:46:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[dark-pools]]></category>
		<category><![CDATA[institutional]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[ndaq]]></category>
		<category><![CDATA[omx]]></category>
		<category><![CDATA[orders]]></category>
		<category><![CDATA[pools]]></category>
		<category><![CDATA[private-trading]]></category>
		<category><![CDATA[结果]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/nasdaq-details-plan-to-strike-back-at-dark-trading/-zh</guid>
		<description><![CDATA[Nasdaq OMX Group Inc. (NDAQ) is planning a range of new stock-trading services designed to strike back at private trading platforms like "dark pools," escalating the competition for stock orders of retail-level traders and institutional investors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: Nasdaq OMX Group Inc. (NDAQ) is planning a range of new stock-trading services designed to strike back at private trading platforms like &#8220;dark pools,&#8221; escalating the competition for stock orders of retail-level traders and institutional investors.</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124902&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-details-plan-to-strike-back-at-dark-trading/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Shengda Packaging Group Inc. Notified by NASDAQ of Non-Compliance with $1.00 Minimum Closing Bid Price Requirement</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/china-shengda-packaging-group-inc-notified-by-nasdaq-of-non-compliance-with-1-00-minimum-closing-bid-price-requirement/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/china-shengda-packaging-group-inc-notified-by-nasdaq-of-non-compliance-with-1-00-minimum-closing-bid-price-requirement/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 日 2012 13:54:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[亚洲]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[cpgi]]></category>
		<category><![CDATA[hangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packaging-group]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[shengda]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/china-shengda-packaging-group-inc-notified-by-nasdaq-of-non-compliance-with-1-00-minimum-closing-bid-price-requirement/-zh</guid>
		<description><![CDATA[HANGZHOU, China, 日 10, 2012 /PRNewswire-Asia-FirstCall/ -- China Shengda Packaging Group Inc. (CPGI) ("China Shengda Packaging" or the "Company"), a leading Chinese paper ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: HANGZHOU, China, 日 10, 2012 /PRNewswire-Asia-FirstCall/ &#8212; China Shengda Packaging Group Inc. (CPGI) (&#8220;China Shengda Packaging&#8221; or the &#8220;Company&#8221;), a leading Chinese paper &#8230;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124886&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/china-shengda-packaging-group-inc-notified-by-nasdaq-of-non-compliance-with-1-00-minimum-closing-bid-price-requirement/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EntreMed Regains Nasdaq Compliance With Shareholders&#039; Equity Listing Requirement</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/entremed-regains-nasdaq-compliance-with-shareholders-equity-listing-requirement/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/entremed-regains-nasdaq-compliance-with-shareholders-equity-listing-requirement/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 日 2012 13:54:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[announced-today]]></category>
		<category><![CDATA[enmd]]></category>
		<category><![CDATA[entremed]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[rockville]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/entremed-regains-nasdaq-compliance-with-shareholders-equity-listing-requirement/-zh</guid>
		<description><![CDATA[ROCKVILLE, Md., 日 10, 2012 /PRNewswire/ -- EntreMed, Inc. (ENMD), a clinical-stage pharmaceutical company developing therapeutics for the treatment of cancer, announced today that it has received ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: ROCKVILLE, Md., 日 10, 2012 /PRNewswire/ &#8211; EntreMed, Inc. (ENMD), a clinical-stage pharmaceutical company developing therapeutics for the treatment of cancer, announced today that it has received &#8230;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124885&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/entremed-regains-nasdaq-compliance-with-shareholders-equity-listing-requirement/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASDAQ Announces End-of-Month Open Short Interest Positions in NASDAQ Stocks as of Settlement Date April 30, 2012</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-announces-end-of-month-open-short-interest-positions-in-nasdaq-stocks-as-of-settlement-date-april-30-2012/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-announces-end-of-month-open-short-interest-positions-in-nasdaq-stocks-as-of-settlement-date-april-30-2012/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 09 日 2012 22:27:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[452-shares]]></category>
		<category><![CDATA[618-shares]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[global-market-]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[纳斯达克]]></category>
		<category><![CDATA[结果]]></category>
		<category><![CDATA[securities-totaled]]></category>
		<category><![CDATA[settlement]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[short-interest]]></category>
		<category><![CDATA[the-end]]></category>
		<category><![CDATA[the-settlement]]></category>
		<category><![CDATA[纽约]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/nasdaq-announces-end-of-month-open-short-interest-positions-in-nasdaq-stocks-as-of-settlement-date-april-30-2012/-zh</guid>
		<description><![CDATA[纽约 -- At the end of the settlement date of April 30, 2012, short interest in 2,241 NASDAQ Global MarketSM securities totaled 6,721,187,618 shares compared with 6,582,751,452 shares in 2,246 Global ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: 纽约 &#8212; At the end of the settlement date of April 30, 2012, short interest in 2,241 NASDAQ Global MarketSM securities totaled 6,721,187,618 shares compared with 6,582,751,452 shares in 2,246 Global &#8230;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124815&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/nasdaq-announces-end-of-month-open-short-interest-positions-in-nasdaq-stocks-as-of-settlement-date-april-30-2012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO of TeliaSonera AB [TLSN] to Ring The NASDAQ Stock Market Opening Bell</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/ceo-of-teliasonera-ab-tlsn-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/ceo-of-teliasonera-ab-tlsn-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 09 日 2012 16:27:34 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[突发新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/ceo-of-teliasonera-ab-tlsn-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/-zh</guid>
		<description><![CDATA[咨询 --]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: 咨询 &#8211;</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124753&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/ceo-of-teliasonera-ab-tlsn-to-ring-the-nasdaq-stock-market-opening-bell/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB President and CEO to Ring The NASDAQ Stock Market Closing Bell</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/seb-president-and-ceo-to-ring-the-nasdaq-stock-market-closing-bell/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/seb-president-and-ceo-to-ring-the-nasdaq-stock-market-closing-bell/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 09 日 2012 14:34:24 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mfarhanonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[纽约]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews]]></category>
		<category><![CDATA[Cnews世界]]></category>
		<category><![CDATA[新闻快讯]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/seb-president-and-ceo-to-ring-the-nasdaq-stock-market-closing-bell/-zh</guid>
		<description><![CDATA[What:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews世界: What:</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=124738&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/zh/world-news/new-york-world-news/seb-president-and-ceo-to-ring-the-nasdaq-stock-market-closing-bell/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChinaCast Education Received NASDAQ Notification Letter Regarding Delisting Determination</title>
