<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle News World Web Quelle für Nachrichten und Informationen &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.cnewsworld.com/de/category/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnewsworld.com/de/</link>
	<description>Pakistan&#039;s Web Source for News and Information</description>
	<lastbuilddate>Heiraten, 23 Mai 2012 18:13:52 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zur Übung optimieren, beherzigen Sie Ihre Herzfrequenz-Trainingsbereich</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/to-optimize-exercise-heed-your-heart-rate-training-zone/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/to-optimize-exercise-heed-your-heart-rate-training-zone/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 10 Jan 2012 00:03:34 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Altern]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[CNews Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon-oder-staving]]></category>
		<category><![CDATA[die chronisch-]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/to-optimize-exercise-heed-your-heart-rate-training-zone/-de</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK: Ob Sie neu in einen Marathon zu laufen oder abwehren, die chronischen Krankheiten des Alterns interessiert, t zu ernten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World NEW YORK: Ob Sie neu in einen Marathon zu laufen oder abwehren, die chronischen Krankheiten des Alterns interessiert, t zu ernten</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=102255&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/to-optimize-exercise-heed-your-heart-rate-training-zone/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung kann helfen, ADHS Kinder: US-Studie</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/healthy-eating-may-help-adhd-kids-us-study/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/healthy-eating-may-help-adhd-kids-us-study/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 09 Jan 2012 05:52:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeits-Defizit-]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[essen-gesünder]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[verbessern-die-Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Mai-Verbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/healthy-eating-may-help-adhd-kids-us-study/-de</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON: Einfach gesünder essen können verbessern das Verhalten von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-DISO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews Welt WASHINGTON: Einfach gesünder essen können verbessern das Verhalten von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-DISO</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=102062&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/healthy-eating-may-help-adhd-kids-us-study/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV-Studie ist &#8221;Durchbruch&#8221; von 2011</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/hiv-trial-is-breakthough-of-2011/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/hiv-trial-is-breakthough-of-2011/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 13:27:40 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[klinisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kondome]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv-as-Kondome]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrzeichen-klinischen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention-Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/hiv-trial-is-breakthough-of-2011/-de</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wahrzeichen klinische Studie, die HIV-Medikamenten zeigte können so effektiv wie Kondome in der Verhinderung der Übertragung von v]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World A landmark clinical trial that showed HIV drugs can be as effective as condoms in preventing transmission of the v</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101826&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/hiv-trial-is-breakthough-of-2011/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mead Johnson sagt Wiederholung der Prüfungen zeigt Enfamil sicher ist</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/mead-johnson-says-retesting-shows-enfamil-is-safe/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/mead-johnson-says-retesting-shows-enfamil-is-safe/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 06:35:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/mead-johnson-says-retesting-shows-enfamil-is-safe/-de</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK: Mead Johnson sagte am Sonntag, dass eine neue Runde der Untersuchung von Stichproben von seiner Enfamil Babynahrung, unter in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World NEW YORK: Mead Johnson sagte am Sonntag, dass eine neue Runde der Untersuchung von Stichproben von seiner Enfamil Babynahrung, unter in</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101782&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/mead-johnson-says-retesting-shows-enfamil-is-safe/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen&#8221;s Lungenkrebsrisiko nicht auf Geburten gebunden</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/womens-lung-cancer-risk-not-tied-to-childbirths/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/womens-lung-cancer-risk-not-tied-to-childbirths/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 06:35:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[CNews Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[News Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko-doesn]]></category>
		<category><![CDATA[the-Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/womens-lung-cancer-risk-not-tied-to-childbirths/-de</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK: Eine Frau, s Lungenkrebsrisiko doesn t scheinen mit der Anzahl der Kinder hat sie verknüpft werden, obwohl einige]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World NEW YORK: Eine Frau, s Lungenkrebsrisiko doesn t scheinen mit der Anzahl der Kinder hat sie verknüpft werden, obwohl einige</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101781&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/womens-lung-cancer-risk-not-tied-to-childbirths/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übung doesn&#8221;t zu verhindern schwangerschaftsbedingten Diabetes</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/exercise-doesnt-prevent-pregnancy-related-diabetes/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/exercise-doesnt-prevent-pregnancy-related-diabetes/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 06:34:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[während die Sekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hälfte]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[schwanger]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[in der zweiten Halbzeit]]></category>
		<category><![CDATA[ihre-Schwangerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/exercise-doesnt-prevent-pregnancy-related-diabetes/-de</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK: Schwangere Frauen, die regelmäßig in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft nicht ausgeübt senken ihre o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World NEW YORK: Schwangere Frauen, die regelmäßig in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft nicht ausgeübt senken ihre o</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101780&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/exercise-doesnt-prevent-pregnancy-related-diabetes/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hepatitis-Lager in Garhi Khuda Bukhsh organisiert</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/hepatitis-camp-organised-at-garhi-khuda-bukhsh/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/hepatitis-camp-organised-at-garhi-khuda-bukhsh/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 06:34:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Sindh-Chef]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/hepatitis-camp-organised-at-garhi-khuda-bukhsh/-de</guid>
		<description><![CDATA[HYDERABAD: Auf den Richtlinien der Programme Manager Sindh Chief Minister s Hepatitis Prävention und die Kontrolle Prog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World HYDERABAD: Auf den Richtlinien der Programme Manager Sindh Chief Minister s Hepatitis Prävention und die Kontrolle Prog</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101779&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/hepatitis-camp-organised-at-garhi-khuda-bukhsh/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ältere Menschen, die besser essen, bleiben geistig klar: studieren</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/elderly-who-eat-better-stay-mentally-sharp-study/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/elderly-who-eat-better-stay-mentally-sharp-study/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 06:34:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Säuren]]></category>
		<category><![CDATA[wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[bestimmte Vitamine-]]></category>
		<category><![CDATA[CNews Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Fett-]]></category>
		<category><![CDATA[höheren Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Partitur]]></category>
		<category><![CDATA[Score-Wette]]></category>
		<category><![CDATA[ihre Blut-]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/elderly-who-eat-better-stay-mentally-sharp-study/-de</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON: Ältere Menschen mit einem höheren Niveau an bestimmten Vitaminen und Omega 3 Fettsäuren im Blut Punktzahl Wette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews Welt WASHINGTON: Ältere Menschen mit einem höheren Niveau an bestimmten Vitaminen und Omega 3 Fettsäuren im Blut Punktzahl Wette</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101778&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/elderly-who-eat-better-stay-mentally-sharp-study/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hepatitis-Screening für Polizeibeamte</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/hepatitis-screening-for-police-officials/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/hepatitis-screening-for-police-officials/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 02:25:07 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[CNews Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Polizisten]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Offiziere]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Abschirmung]]></category>
		<category><![CDATA[Screening-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[the-first]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/hepatitis-screening-for-police-officials/-de</guid>
		<description><![CDATA[KARACHI: Hepatitis-Screening-Tests für die Offiziere und Polizisten der Polizei würde in der ersten begonnen werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World KARACHI: Hepatitis-Screening-Tests für die Offiziere und Polizisten der Polizei würde in der ersten begonnen werden</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101765&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/hepatitis-screening-for-police-officials/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obst, Veggie-Liebhaber nicht immun gegen Gewichtszunahme</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/fruit-veggie-lovers-not-immune-to-weight-gain/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/fruit-veggie-lovers-not-immune-to-weight-gain/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 02:25:02 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische]]></category>
		<category><![CDATA[Früchte]]></category>
		<category><![CDATA[große neue]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Studie-Funde]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse-Mai]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/fruit-veggie-lovers-not-immune-to-weight-gain/-de</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK: Eine große neue europäische Studie zeigt, dass einfach das Essen von viel Obst und Gemüse möglicherweise nicht genug, um]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World NEW YORK: Eine große neue europäische Studie zeigt, dass einfach das Essen von viel Obst und Gemüse möglicherweise nicht genug, um</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101764&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/fruit-veggie-lovers-not-immune-to-weight-gain/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorien, Protein nicht, steigern Körperfett: studieren</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/calories-not-protein-boost-body-fat-study/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/calories-not-protein-boost-body-fat-study/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 02:24:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[CNews Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Diät-Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärkungsstruktur mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/calories-not-protein-boost-body-fat-study/-de</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON: Menschen, die zu viel von einem hohen Kaloriengehalt essen, Low-Protein-Diät neigen dazu, mehr Körperfett als die Menschen gewinnen, die]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews Welt WASHINGTON: Menschen, die zu viel von einem hohen Kaloriengehalt essen, Low-Protein-Diät neigen dazu, mehr Körperfett als die Menschen gewinnen, die</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101763&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/calories-not-protein-boost-body-fat-study/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Herzinfarkte nach Gewichtsverlust Chirurgie: studieren</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/fewer-heart-attacks-after-weight-loss-surgery-study/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/fewer-heart-attacks-after-weight-loss-surgery-study/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 02:24:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[angreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff-oder-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[später leiden-]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[fettleibig]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/fewer-heart-attacks-after-weight-loss-surgery-study/-de</guid>
		<description><![CDATA[STOCKHOLM: Übergewichtige Menschen, die Gewicht-Verlust-Chirurgie hatten, waren weniger wahrscheinlich, dass später erleiden einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, oder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World STOCKHOLM: Übergewichtige Menschen, die Gewicht-Verlust-Chirurgie hatten, waren weniger wahrscheinlich, dass später erleiden einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, oder</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101762&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/fewer-heart-attacks-after-weight-loss-surgery-study/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedächtnisverlust kann beginnen so früh wie 45: Studieren</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/memory-loss-can-start-as-early-as-45-study/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/memory-loss-can-start-as-early-as-45-study/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 02:24:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Big-Herausforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[andere Gehirn-]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/memory-loss-can-start-as-early-as-45-study/-de</guid>
		<description><![CDATA[LONDON: Verlust des Gedächtnisses und anderer Hirnfunktionen können so früh wie Alter beginnen 45, von denen eine große Herausforderung für Wissenschaftler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World LONDON: Verlust des Gedächtnisses und anderer Hirnfunktionen können so früh wie Alter beginnen 45, von denen eine große Herausforderung für Wissenschaftler</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101761&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/memory-loss-can-start-as-early-as-45-study/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes in der Schwangerschaft, Armut im Zusammenhang mit ADHS</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/diabetes-in-pregnancy-poverty-linked-to-adhd/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/diabetes-in-pregnancy-poverty-linked-to-adhd/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Jan 2012 02:24:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Babys]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungs-Attent]]></category>
		<category><![CDATA[extra-hohem Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mütter]]></category>
		<category><![CDATA[Armen-Mütter]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/diabetes-in-pregnancy-poverty-linked-to-adhd/-de</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK: Babys geboren, um arme Mütter mit Schwangerschaft im Zusammenhang mit Diabetes haben ein extra hohes Risiko für Attent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" height="180" src="http://img.cnewsworld.com/Health.jpg" width="320" /><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana; font-size: 11px;">CNews World NEW YORK: Babys geboren, um arme Mütter mit Schwangerschaft im Zusammenhang mit Diabetes haben ein extra hohes Risiko für Attent</span></p>
</script>
<span style=''><g:plusone count="true" size="tall"></g:plusone></span><img src="http://www.cnewsworld.com/?ak_action=api_record_view&id=101759&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.cnewsworld.com/de/health/diabetes-in-pregnancy-poverty-linked-to-adhd/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstritten &#8221;Vogelgrippe&#8221; Bearbeitungen Schritt voraus</title>
		<link>http://www.cnewsworld.com/de/health/controversial-bird-flu-edits-move-ahead/</link>
		<comments>http://www.cnewsworld.com/de/health/controversial-bird-flu-edits-move-ahead/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 22 Dezember 2011 05:21:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Maryum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[aus-bein]]></category>
		<category><![CDATA[Mfarhanonline]]></category>
		<category><![CDATA[Mutant-Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler-on-Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cnewsworld.com/pakistan/controversial-bird-flu-edits-move-ahead/-de</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON: Top US-Wissenschaftler am Mittwoch verteidigte ihr Angebot um Details eines mutierten Vogelgrippevirus vom bein stoppen]]></description>
